| 名稱 | hTF/4T1 hIO-mouse細胞株 |
| 型號 | CBPG0109 |
| 報價 | ![]() |
| 特點 | hTF/4T1 |
產品搜索
相關文章
聯系我們
聯系人:蔣經理
電話:4008750250
號碼:
手機:18066071954
地址:南京市棲霞區緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
電話:4008750250
號碼:
手機:18066071954
地址:南京市棲霞區緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
產品展示 / PRODUCTS
- 詳細內容
hTF/4T1 hIO-mouse細胞株
| I. Background | |||
| TF (Transferrin) is a Protein Coding gene. Diseases associated with TF include Atransferrinemia and Congenital Atransferrinemia. | |||
| II. Introduction | |||
| Host Cell: | 4T1 | ||
| Expressed gene: | hTF | ||
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
| Culture Medium: | RPMI-1640+10%FBS+2μg/ml Puromycin | ||
| Mycoplasma Testing: | Negative | ||
| Storage: | Liquid nitrogen | ||
| III. Description of Host Cell Line | |||
| Organism: | Mouse | ||
| Tissue: | Mammary gland | ||
| Morphology: | Epithelial | ||
| Growth Properties: | Adherent | ||
| IV. Representative Data | |||
Figure 1. Recombinant hTF/4T1 stably expressing hTF. | |||
hTF/4T1 hIO-mouse細胞株





