| 名稱 | NALM6/ADR |
| 型號 | CBP61298DR |
| 報價 | ![]() |
| 特點 | NALM6/ADR |
產品搜索
相關文章
聯系我們
聯系人:蔣經理
電話:4008750250
號碼:
手機:18066071954
地址:南京市棲霞區緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
電話:4008750250
號碼:
手機:18066071954
地址:南京市棲霞區緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
產品展示 / PRODUCTS
- 詳細內容
| CBP61298DR | |
| I. Introduction | |
| Host Cell: | NALM6/ADR |
| Description:: | NALM6/ADR cells, are an Adriamycin (doxorubicin)-selected, P-gp-positive (P-glycoprotein 1) variant of the NALM6 cell line. |
| Culture Medium: | 1640+10%FBS+70nM Doxorubicin |
| Gi50 on NALM6/Doxorubicin: | N/A |
| Gi50 on NALM6: | N/A |
| Mycoplasma Status: | Negative |
| Storage: | Liquid nitrogen |
| II. Description of Host Cell Line | |
| Organism: | Human |
| Tissue: | Peripheral blood |
| Disease: | Acute lymphoblastic leukemia ALL |
| Morphology: | Lymphocyte-like |
| Growth Properties: | N/A |
" _ue_custom_node_="true">




